設備紹介
- ホーム
- 設備情報
最新鋭の設備で支える高品質な製品製造
有限会社森田製作所は、最新鋭の成形機器と精密測定機器を駆使し、高品質なプラスチック部品を製造しています。ここでは、当社の主要設備についてご紹介いたします。
射出成形機

メーカー | 型番 | 型締力 | スクリュー径 |
---|---|---|---|
新潟機械 | MD50SⅢ | 50t | Φ25 |
新潟機械 | MD50SⅣ | 50t | Φ25 |
新潟機械 | MD50XB | 50t | Φ25 |
新潟機械 | MD50S7000 | 50t | Φ25 |
新潟機械 | MD50S8000 | 50t | Φ22 |
新潟機械 | MD75SⅣ | 75t | Φ30 |
新潟機械 | MD75X | 75t | Φ30 |
新潟機械 | MD75XA | 75t | Φ25 |
取出しロボット

メーカー | 機種 | 駆動方式 |
---|---|---|
ユーシン精機 | YC-70 | 5軸サーボ |
ハーモ | HASⅡ-F80G-V | 5軸サーボ |
ハーモ | HRX-80Gi | 5軸サーボ |
ハーモ | HRXⅡ-50Gi | 5軸サーボ |
ハーモ | HRXⅢ-100Gi | 5軸サーボ |
ハーモ | HASⅡ-F150G-V | 5軸サーボ |
ハーモ | HASⅡ-F80G-VV | 5軸サーボ |
ハーモ | HRXⅡ-100Gi | 5軸サーボ |
計測器

メーカー | 機器 | 特徴 |
---|---|---|
ニコン | 実体顕微鏡(×8~×40) | 高倍率で成形品の微細な部分まで確認でき、品質管理を徹底。 |
マンティス | 拡大鏡 (×2~×4) | 目視では確認しづらい部分の精密検査に使用。 |
ミツトヨ | ゲージブロック (2.5~25 mm, 10P) | 精度の高い寸法測定を可能にし、製品の品質を保証。 |
ミツトヨ | マイクロメータ (0~125 mm 各種) | 成形品の厚みや直径を精密に測定。 |
アイゼン | ピンゲージセット (1.00~10.00 mm) | 内径や穴の寸法を正確に測定。 |
キーエンス | 画像寸法測定器 (LM-1100) | 高精度な画像測定で、成形品の寸法を非接触で確認。 |
その他設備
設備名 | 特徴 |
---|---|
全自動化生産ライン | 24時間稼働の自動化ラインにより、高効率な生産を実現。人的ミスを減らし、一貫した品質を保ちます。 |
エネルギー効率向上設備 | 最新の全電動射出成形機を導入し、消費電力を大幅に削減。環境に優しい生産プロセスを採用。 |
森田製作所は、これらの先進的な設備を活用し、
お客様の多様なニーズに応える高品質な製品を提供しています。
これからも技術の革新と効率化を追求し、お客様の信頼に応え続けてまいります。